■ ライズコート東京イースト
東京都5km圏ならではの恵まれたポジションが、快適なフットワークを実現

事例紹介:節税効果が得られ、収入もアップしたAさんの場合

頭金110万円で2,030万円を、35年のローンを組んで始めた場合

節税効果をうまく利用して、さらに毎月安定した利益を求めていたAさんには、自己資金を抑えた形での資産運用をご提案。長期的なローンにより実質のご負担が出ないプランを選択し、
税金の還付を繰り上げ返済に回すことにより、Aさんは実質収入額を確実に増やしています。

節税効果と収入シュミレーション(初年度 5ヶ月分の計算)

初年度が5ヶ月の運用ですと、実質の収入額が37.9万円となります。また賃貸さえつけば、実際ローンを組んでも税金の還付で実質のご負担はでません。
もしご不安であれば、家賃の90%を保証する『家賃保証システム』がございます。契約期間中でも途中での切り替えが可能ですのでご安心下さい。

所得税 住民税の計算図 所得税 住民税の計算図 所得税 住民税の計算図
節税効果と収入シュミレーション(初年度 12ヶ月分の計算)

2年目ですと、実質の収入額が21.0万円となります。このプランですと、2年目で一旦収入が減っていきますが、年数が経てばまた収入が増加していきます。

所得税 住民税の計算図 所得税 住民税の計算図 所得税 住民税の計算図

実際のお金の流れを下に記載しました。ご確認下さい。確定申告により税金が戻ってくるタイミングが所得税が年に1回、 住民税が6月からで毎月減税されて税金が戻ってきますので、累計収支がマイナスになっている月もありますが、 税金は必ず戻ってきますので、実質収支はプラスとなります。

月々のマンション専用の銀行口座のお金の流れ
20年8月から運用
ヶ月 手取賃料 礼金/更新料 還付減税分ヶ月 収入の計 ローン返済 差引収支 (累計収支)
1ヶ月 20年 8月 66,400     66,400 77,841 △ 11,441 △ 11,441
2ヶ月 20年 9月 66,400     66,400 77,841 △ 11,441 △ 22,882
3ヶ月 20年 10月 66,400     66,400 77,841 △ 11,441 △ 34,323
4ヶ月 20年 11月 66,400     66,400 77,841 △ 11,441 △ 45,764
5ヶ月 20年 12月 66,400     66,400 77,841 △ 11,441 △ 57,205
6ヶ月 21年 1月 66,400     66,400 77,841 △ 11,441 △ 68,646
7ヶ月 21年 2月 66,400     66,400 77,841 △ 11,441 △ 80,087
8ヶ月 21年 3月 66,400     66,400 77,841 △ 11,441 △ 91,528
9ヶ月 21年 4月 66,400   290,425 356,825 77,841 278,984 187,456
10ヶ月 21年 5月 66,400     66,400 77,841 △ 11,441 176,015
11ヶ月 21年 6月 66,400   12,101 78,501 77,841 660 176,675
12ヶ月 21年 7月 66,400   12,101 78,501 77,841 660 177,335
13ヶ月 21年 8月 66,400   12,101 78,501 77,841 660 177,995
14ヶ月 21年 9月 66,400   12,101 78,501 77,841 660 178,655
15ヶ月 21年 10月 66,400   12,101 78,501 77,841 660 179,315
16ヶ月 21年 11月 66,400   12,101 78,501 77,841 660 179,975
17ヶ月 21年 12月 66,400   12,101 78,501 77,841 660 180,636
18ヶ月 22年 1月 66,400   12,101 78,501 77,841 660 181,296
19ヶ月 22年 2月 66,400   12,101 78,501 77,841 660 181,956
20ヶ月 22年 3月 66,400   12,101 78,501 77,841 660 182,616
21ヶ月 22年 4月 66,400   243,459 309,859 77,841 232,018 414,634
22ヶ月 22年 5月 66,400   12,101 78,501 77,841 660 415,294
23ヶ月 22年 6月 66,400   9,640 76,040 77,841 △ 1,801 413,493
24ヶ月 22年 7月 66,400   9,640 76,040 77,841 △ 1,801 411,692
25ヶ月 22年 8月 66,400 41,500 9,640 117,540 77,841 39,699 451,391
26ヶ月 22年 9月 66,400   9,640 76,040 77,841 △ 1,801 449,590
27ヶ月 22年 10月 66,400   9,640 76,040 77,841 △ 1,801 447,789
28ヶ月 22年 11月 66,400   9,640 76,040 77,841 △ 1,801 445,988
29ヶ月 22年 12月 66,400   9,640 76,040 77,841 △ 1,801 444,186
30ヶ月 23年 1月 66,400   9,640 76,040 77,841 △ 1,801 442,385
31ヶ月 23年 2月 66,400   9,640 76,040 77,841 △ 1,801 440,584
32ヶ月 23年 3月 66,400   9,640 76,040 77,841 △ 1,801 438,783
33ヶ月 23年 4月 66,400   231,268 297,668 77,841 219,827 658,610
34ヶ月 23年 5月 66,400   9,640 76,040 77,841 △ 1,801 656,809
35ヶ月 23年 6月 66,400   9,235 75,635 77,841 △ 2,206 654,603
36ヶ月 23年 7月 66,400   9,235 75,635 77,841 △ 2,206 652,396
37ヶ月 23年 8月 66,400   9,235 75,635 77,841 △ 2,206 650,190
38ヶ月 23年 9月 66,400   9,235 75,635 77,841 △ 2,206 647,983
39ヶ月 23年 10月 66,400   9,235 75,635 77,841 △ 2,206 645,777
40ヶ月 23年 11月 66,400   9,235 75,635 77,841 △ 2,206 643,570
41ヶ月 23年 12月 66,400   9,235 75,635 77,841 △ 2,206 641,364
42ヶ月 24年 1月 66,400   9,235 75,635 77,841 △ 2,206 639,157
43ヶ月 24年 2月 66,400   9,235 75,635 77,841 △ 2,206 636,951
44ヶ月 24年 3月 66,400   9,235 75,635 77,841 △ 2,206 634,744
45ヶ月 24年 4月 66,400   211,402 277,802 77,841 199,961 834,705
46ヶ月 24年 5月 66,400   9,235 75,635 77,841 △ 2,206 832,498
47ヶ月 24年 6月 66,400   8,424 74,824 77,841 △ 3,017 829,481
48ヶ月 24年 7月 66,400   8,424 74,824 77,841 △ 3,017 826,464
49ヶ月 24年 8月 66,400 41,500 8,424 116,324 77,841 38,483 864,946
50ヶ月 24年 9月 66,400   8,424 74,824 77,841 △ 3,017 861,929
51ヶ月 24年 10月 66,400   8,424 74,824 77,841 △ 3,017 858,911
52ヶ月 24年 11月 66,400   8,424 74,824 77,841 △ 3,017 855,894
53ヶ月 24年 12月 66,400   8,424 74,824 77,841 △ 3,017 852,877
54ヶ月 25年 1月 66,400   8,424 74,824 77,841 △ 3,017 849,859
55ヶ月 25年 2月 66,400   8,424 74,824 77,841 △ 3,017 846,842
56ヶ月 25年 3月 66,400   8,424 74,824 77,841 △ 3,017 843,825
57ヶ月 25年 4月 66,400   180,142 246,542 77,841 168,701 1,012,525
58ヶ月 25年 5月 66,400   8,424 74,824 77,841 △ 3,017 1,009,508
59ヶ月 25年 6月 66,400   7,155 73,555 77,841 △ 4,286 1,005,222
60ヶ月 25年 7月 66,400   7,155 73,555 77,841 △ 4,286 1,000,936
61ヶ月 25年 8月 66,400   7,155 73,555 77,841 △ 4,286 996,650
62ヶ月 25年 9月 66,400   7,155 73,555 77,841 △ 4,286 992,364
63ヶ月 25年 10月 66,400   7,155 73,555 77,841 △ 4,286 988,078
64ヶ月 25年 11月 66,400   7,155 73,555 77,841 △ 4,286 983,792
65ヶ月 25年 12月 66,400   7,155 73,555 77,841 △ 4,286 979,505
66ヶ月 26年 1月 66,400   7,155 73,555 77,841 △ 4,286 975,219
67ヶ月 26年 2月 66,400   7,155 73,555 77,841 △ 4,286 970,933
68ヶ月 26年 3月 66,400   7,155 73,555 77,841 △ 4,286 966,647
69ヶ月 26年 4月 66,400   167,125 233,525 77,841 155,684 1,122,331
70ヶ月 26年 5月 66,400   7,155 73,555 77,841 △ 4,286 1,118,045
71ヶ月 26年 6月 66,400   6,665 73,065 77,841 △ 4,776 1,113,270
72ヶ月 26年 7月 66,400   6,665 73,065 77,841 △ 4,776 1,108,494
73ヶ月 26年 8月 66,400 41,500 6,665 114,565 77,841 36,724 1,145,219
74ヶ月 26年 9月 66,400   6,665 73,065 77,841 △ 4,776 1,140,443

長期的にみれば節税効果と家賃収入の合計が年間ローン支払額を大きく凌駕しますので、実質収支は着実に増えていきす。

繰り上げ返済した際のシュミレーション

更に家賃収入を上げるためには、繰上げ返済をお勧めします。
マンション経営の運用の大きな特徴は、一部繰上げ返済をすることでリターンを得られる運用であることです。この仕組みを有効に利用してローンをどんどん家賃収入で返すことによって、利回りを更に上げることができます。

1.退職までに完済

お勤めの方であれば税金の還付金と家賃収入で、ローンを組まれても実質の収支はプラスになっていきます。
ローンは、大抵の方は抵抗あるのが当然です。ですのでローンを組むことによるメリットとデメリットをしっかり把握する事が大事です。ローンを組むことは、マンション経営の場合は、自分のお財布からで払っていくローンでは無い事をまず確認下さい(消費のための支払いではありません)。

家賃収入や税金の還付金といったお給料以外の収入源からで返済していくローンで、ポイントは実質収入を得ながらで元金の返済を行えることです。マンション経営の不動産のローンはあくまでも他人資本を使ってでの返済計画になりますので、実費での返済ではないのがポイントになります。ローンを家賃収入でどんどん返していきながら、ローンがある程度少なくなったところで返済していくとういう考え方をしてみてください。
当然、ローン残債が少ないところで返済していく方が投下資本利回りは高くなりますね。

マンション経営のローンの一部繰上げ返済は、ご自宅の住宅ローンのような返済ではなく、一部繰上げ返済する事でリターンが得られる運用なのです。マンション経営は、ローンを組んで始めても、節税で毎月の支払いが賄えるという言う表現ではなく、毎月の支払いを家賃と税金の還付金で返済して、ローンを組んでるのに収入が得られるのです。

2.退職後に完済(退職金の一部を繰り上げ返済)
繰上げ返済概要 繰上げ返済概要

当初からで、現金で購入する場合、2,140万円の資金を投下することになりますが、ローンを組んで始めた場合、退職時の残債(1,350万円)と、当初の頭金として払った110万円の合計1,460万円を投下して購入できたことになります。 また当然それまでの節税との実質収入もありますので、ローンを組んで始められるメリットも見えてくると思います。
ローンを組むことによって、マンション経営を始めた時の貨幣価値で物件を購入することができます。また、お勤めされていた間の節税との15年後、25年後の貨幣価値も当然違いますし物価が変動していきます。そのため将来の退職時の貨幣価値で返済が出来る事になるのです。
(昭和50年代の都心ワンルームマンションの平均価格は900万円前後でした。)

さらに、ローンが残っている間は、同時に団体信用生命保険にも加入されています。

途中で売却した際のシュミレーション

上の図は、ローンの残債と売却を考えた際の損益分岐価格を示した図です。例えば、6年目の運用物件を売却する場合は、16,991,547円以上で売却できれば利益を確定することができます。状況によっては、リスク回避・利益確定を目的として売却のご提案をするケースもございます。

※【参考】首都圏ワンルームマンションの坪当たり価格の推移
※【参考】最近の不動産物件相場