頭金650万円で1,490万円を、35年のローンを組んで始めた場合
自己資金に余裕があったCさんには、最初に長期ローンを組み、後ほど税金の還付金を使って繰り上げ返済することにより、リターンを増やすスキームをご提案。確実に収入が増えている現状にCさんは非常に満足されています。
収入シュミレーション(初年度 5ヶ月分の計算)
初年度が5ヶ月分の運用ですと、実質の収入額が48.1万円となります。当初からで毎月収入を取っていけますので、税金の還付金は全額収入に加わり賃貸さえつけば、マイナスになることはないプランです。もしご不安であれば、家賃の90%を保証する『家賃保証システム』がございます。契約期間中でも途中での切り替えが可能ですのでご安心下さい。
節税効果と収入シュミレーション(2年目 12ヶ月分の計算)
運用後12ヶ月ですと、実質の収入額が45.7万円となります。このプランですと、2年目で一旦収入が減っていきますが、年数が経てばまた収入が増加していきます。
実際のお金の流れを下に記載しました。ご確認下さい。
月々のマンション専用の銀行口座のお金の流れ
20年8月から運用| ヶ月 | 年 | 月 | 手取賃料 | 礼金/更新料 | 還付減税分 | 収入の計 | ローン返済 | 差引収支 | (累計収支) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 20年 | 8月 | 66,400 | 66,400 | 57,134 | 9,266 | 9,266 | ||
| 2ヶ月 | 20年 | 9月 | 66,400 | 66,400 | 57,134 | 9,266 | 18,532 | ||
| 3ヶ月 | 20年 | 10月 | 66,400 | 66,400 | 57,134 | 9,266 | 27,798 | ||
| 4ヶ月 | 20年 | 11月 | 66,400 | 66,400 | 57,134 | 9,266 | 37,064 | ||
| 5ヶ月 | 20年 | 12月 | 66,400 | 66,400 | 57,134 | 9,266 | 46,330 | ||
| 6ヶ月 | 21年 | 1月 | 66,400 | 66,400 | 57,134 | 9,266 | 55,596 | ||
| 7ヶ月 | 21年 | 2月 | 66,400 | 66,400 | 57,134 | 9,266 | 64,862 | ||
| 8ヶ月 | 21年 | 3月 | 66,400 | 66,400 | 57,134 | 9,266 | 74,128 | ||
![]() |
|||||||||
| 9ヶ月 | 21年 | 4月 | 66,400 | 290,228 | 356,628 | 57,134 | 299,494 | 373,622 | |
| 10ヶ月 | 21年 | 5月 | 66,400 | 66,400 | 57,134 | 9,266 | 382,888 | ||
| 11ヶ月 | 21年 | 6月 | 66,400 | 12,093 | 78,493 | 57,134 | 21,359 | 404,247 | |
| 12ヶ月 | 21年 | 7月 | 66,400 | 12,093 | 78,493 | 57,134 | 21,359 | 425,606 | |
| 13ヶ月 | 21年 | 8月 | 66,400 | 12,093 | 78,493 | 57,134 | 21,359 | 446,965 | |
| 14ヶ月 | 21年 | 9月 | 66,400 | 12,093 | 78,493 | 57,134 | 21,359 | 468,324 | |
| 15ヶ月 | 21年 | 10月 | 66,400 | 12,093 | 78,493 | 57,134 | 21,359 | 489,683 | |
| 16ヶ月 | 21年 | 11月 | 66,400 | 12,093 | 78,493 | 57,134 | 21,359 | 511,042 | |
| 17ヶ月 | 21年 | 12月 | 66,400 | 12,093 | 78,493 | 57,134 | 21,359 | 532,401 | |
| 18ヶ月 | 22年 | 1月 | 66,400 | 12,093 | 78,493 | 57,134 | 21,359 | 553,760 | |
| 19ヶ月 | 22年 | 2月 | 66,400 | 12,093 | 78,493 | 57,134 | 21,359 | 575,119 | |
| 20ヶ月 | 22年 | 3月 | 66,400 | 12,093 | 78,493 | 57,134 | 21,359 | 596,478 | |
| 21ヶ月 | 22年 | 4月 | 66,400 | 242,982 | 309,382 | 57,134 | 252,248 | 848,726 | |
| 22ヶ月 | 22年 | 5月 | 66,400 | 12,093 | 78,493 | 57,134 | 21,359 | 870,085 | |
| 23ヶ月 | 22年 | 6月 | 66,400 | 9,620 | 76,020 | 57,134 | 18,886 | 888,971 | |
| 24ヶ月 | 22年 | 7月 | 66,400 | 9,620 | 76,020 | 57,134 | 18,886 | 907,857 | |
| 25ヶ月 | 22年 | 8月 | 66,400 | 41,500 | 9,620 | 117,520 | 57,134 | 60,386 | 968,243 |
| 26ヶ月 | 22年 | 9月 | 66,400 | 9,620 | 76,020 | 57,134 | 18,886 | 987,129 | |
| 27ヶ月 | 22年 | 10月 | 66,400 | 9,620 | 76,020 | 57,134 | 18,886 | 1,006,015 | |
| 28ヶ月 | 22年 | 11月 | 66,400 | 9,620 | 76,020 | 57,134 | 18,886 | 1,024,901 | |
| 29ヶ月 | 22年 | 12月 | 66,400 | 9,620 | 76,020 | 57,134 | 18,886 | 1,043,787 | |
| 30ヶ月 | 23年 | 1月 | 66,400 | 9,620 | 76,020 | 57,134 | 18,886 | 1,062,673 | |
| 31ヶ月 | 23年 | 2月 | 66,400 | 9,620 | 76,020 | 57,134 | 18,886 | 1,081,559 | |
| 32ヶ月 | 23年 | 3月 | 66,400 | 9,620 | 76,020 | 57,134 | 18,886 | 1,100,445 | |
| 33ヶ月 | 23年 | 4月 | 66,400 | 230,787 | 297,187 | 57,134 | 240,053 | 1,340,498 | |
| 34ヶ月 | 23年 | 5月 | 66,400 | 9,620 | 76,020 | 57,134 | 18,886 | 1,359,384 | |
| 35ヶ月 | 23年 | 6月 | 66,400 | 9,215 | 75,615 | 57,134 | 18,481 | 1,377,865 | |
| 36ヶ月 | 23年 | 7月 | 66,400 | 9,215 | 75,615 | 57,134 | 18,481 | 1,396,346 | |
| 37ヶ月 | 23年 | 8月 | 66,400 | 9,215 | 75,615 | 57,134 | 18,481 | 1,414,827 | |
| 38ヶ月 | 23年 | 9月 | 66,400 | 9,215 | 75,615 | 57,134 | 18,481 | 1,433,308 | |
| 39ヶ月 | 23年 | 10月 | 66,400 | 9,215 | 75,615 | 57,134 | 18,481 | 1,451,789 | |
| 40ヶ月 | 23年 | 11月 | 66,400 | 9,215 | 75,615 | 57,134 | 18,481 | 1,470,270 | |
| 41ヶ月 | 23年 | 12月 | 66,400 | 9,215 | 75,615 | 57,134 | 18,481 | 1,488,751 | |
| 42ヶ月 | 24年 | 1月 | 66,400 | 9,215 | 75,615 | 57,134 | 18,481 | 1,507,232 | |
| 43ヶ月 | 24年 | 2月 | 66,400 | 9,215 | 75,615 | 57,134 | 18,481 | 1,525,713 | |
| 44ヶ月 | 24年 | 3月 | 66,400 | 9,215 | 75,615 | 57,134 | 18,481 | 1,544,194 | |
| 45ヶ月 | 24年 | 4月 | 66,400 | 210,929 | 277,329 | 57,134 | 220,195 | 1,764,389 | |
| 46ヶ月 | 24年 | 5月 | 66,400 | 9,215 | 75,615 | 57,134 | 18,481 | 1,782,870 | |
| 47ヶ月 | 24年 | 6月 | 66,400 | 8,405 | 74,805 | 57,134 | 17,671 | 1,800,541 | |
| 48ヶ月 | 24年 | 7月 | 66,400 | 8,405 | 74,805 | 57,134 | 17,671 | 1,818,212 | |
| 49ヶ月 | 24年 | 8月 | 66,400 | 41,500 | 8,405 | 116,305 | 57,134 | 59,171 | 1,877,383 |
| 50ヶ月 | 24年 | 9月 | 66,400 | 8,405 | 74,805 | 57,134 | 17,671 | 1,895,054 | |
| 51ヶ月 | 24年 | 10月 | 66,400 | 8,405 | 74,805 | 57,134 | 17,671 | 1,912,725 | |
| 52ヶ月 | 24年 | 11月 | 66,400 | 8,405 | 74,805 | 57,134 | 17,671 | 1,930,396 | |
| 53ヶ月 | 24年 | 12月 | 66,400 | 8,405 | 74,805 | 57,134 | 17,671 | 1,948,067 | |
| 54ヶ月 | 25年 | 1月 | 66,400 | 8,405 | 74,805 | 57,134 | 17,671 | 1,965,738 | |
| 55ヶ月 | 25年 | 2月 | 66,400 | 8,405 | 74,805 | 57,134 | 17,671 | 1,983,409 | |
| 56ヶ月 | 25年 | 3月 | 66,400 | 8,405 | 74,805 | 57,134 | 17,671 | 2,001,080 | |
| 57ヶ月 | 25年 | 4月 | 66,400 | 179,679 | 246,079 | 57,134 | 188,945 | 2,190,025 | |
| 58ヶ月 | 25年 | 5月 | 66,400 | 8,405 | 74,805 | 57,134 | 17,671 | 2,207,696 | |
| 59ヶ月 | 25年 | 6月 | 66,400 | 7,136 | 73,536 | 57,134 | 16,402 | 2,224,098 | |
| 60ヶ月 | 25年 | 7月 | 66,400 | 7,136 | 73,536 | 57,134 | 16,402 | 2,240,500 | |
| 61ヶ月 | 25年 | 8月 | 66,400 | 7,136 | 73,536 | 57,134 | 16,402 | 2,256,902 | |
| 62ヶ月 | 25年 | 9月 | 66,400 | 7,136 | 73,536 | 57,134 | 16,402 | 2,273,304 | |
| 63ヶ月 | 25年 | 10月 | 66,400 | 7,136 | 73,536 | 57,134 | 16,402 | 2,289,706 | |
| 64ヶ月 | 25年 | 11月 | 66,400 | 7,136 | 73,536 | 57,134 | 16,402 | 2,306,108 | |
| 65ヶ月 | 25年 | 12月 | 66,400 | 7,136 | 73,536 | 57,134 | 16,402 | 2,322,510 | |
| 66ヶ月 | 26年 | 1月 | 66,400 | 7,136 | 73,536 | 57,134 | 16,402 | 2,338,912 | |
| 67ヶ月 | 26年 | 2月 | 66,400 | 7,136 | 73,536 | 57,134 | 16,402 | 2,355,314 | |
| 68ヶ月 | 26年 | 3月 | 66,400 | 7,136 | 73,536 | 57,134 | 16,402 | 2,371,716 | |
| 69ヶ月 | 26年 | 4月 | 66,400 | 166,670 | 233,070 | 57,134 | 175,936 | 2,547,652 | |
| 70ヶ月 | 26年 | 5月 | 66,400 | 7,136 | 73,536 | 57,134 | 16,402 | 2,564,054 | |
| 71ヶ月 | 26年 | 6月 | 66,400 | 6,647 | 73,047 | 57,134 | 15,913 | 2,579,967 | |
| 72ヶ月 | 26年 | 7月 | 66,400 | 6,647 | 73,047 | 57,134 | 15,913 | 2,595,880 | |
| 73ヶ月 | 26年 | 8月 | 66,400 | 41,500 | 6,647 | 114,547 | 57,134 | 57,413 | 2,653,293 |
| 74ヶ月 | 26年 | 9月 | 66,400 | 6,647 | 73,047 | 57,134 | 15,913 | 2,669,206 | |
節税効果と家賃収入の合計が年間ローン支払額を大きく凌駕しますので、実質収支は着実に増えていきます。
ケース1と比較した場合、長期的に見ても更に運用利益を得ることができます。
繰り上げ返済した際のシュミレーション
更に家賃収入を上げるためには、繰上げ返済をお勧めします。
マンション経営の運用の大きな特徴は、一部繰上げ返済をすることでリターンを得られる運用であることです。この仕組みを有効に利用してローンをどんどん家賃収入で返すことによって、利回りを更に上げることができます。
1.退職までに完済
頭金650万円を入れてローン金額を少なくしているので、その分当初から毎月プラスの収支でスタートしています。
また、ローンの利息のうち建物価格に対する利息だけが確定申告で借入金利子の経費として出せるのですが、頭金として当初支払った代金は土地分の代金を支払っていることとして計算する事が出来ます。
(建物代金の部分だけローンを組んでいるとでき、その場合は利息の全額が経費として計上することができます)
マンション経営の場合、無理して短い年数のローンを組まれるより、収支の面でゆとりを持って、後から繰上げ返済で期間を短縮していく方が、投資効率の面からでは有利と判断する考え方もあります。ローンを組んだ後からで、年数を延ばす事はできません。
お勤めの方であれば税金の還付金と家賃収入で、ローンを組まれても実質の収支はプラスになっていきます。
ローンは、大抵の方は抵抗あるのが当然です。ですのでローンを組むことによるメリットとデメリットをしっかり把握する事が大事です。ローンを組むことで、マンション経営の場合は、自分のお財布からで払っていくローンでは無い事をまず確認下さい(消費のための支払いではありません)。
家賃収入や税金の還付金といったお給料以外の収入源からで返済していくローンで、ポイントは実質収入を得ながらで元金の返済を行えることです。マンション経営の不動産のローンはあくまでも他人資本を使ってでの返済計画になりますので、実費での返済ではないのがポイントになります。ローンを家賃収入でどんどん返していきながら、ローンがある程度少なくなったところで返済していくとういう考え方をしてみてください。
当然、ローン残債が少ないところで返済していく方が投下資本利回りは高くなりますね。
マンション経営のローンの一部繰上げ返済は、ご自宅の住宅ローンのような返済ではなく、一部繰上げ返済する事でリターンが得られる運用なのです。
マンション経営は、ローンを組んで始めても、節税で毎月の支払いが賄えるという言う表現ではなく、毎月の支払いを家賃と税金の還付金で返済して、ローンを組んでるのに収入が得られるのです。
さらに、ローンが残っている間は、同時に団体信用生命保険にも加入されています。
2.退職後に完済(退職金の一部を繰り上げ返済)
現時点で現金で購入する場合、2,140万円を投下することになりますが、ローンを組んで始めた場合、退職時の残債(994万円)と、当初の頭金として払った650万円の1,644万円を投下して購入できたことになります。また当然それまでの節税との実質収入もありますので、ローンを組んで始められるメリットも見えてくると思います。また、ローンを組むことによって、マンション経営を始めた時の貨幣価値で物件のローンを組むことが出来るので、15年後、25年後・・・、貨幣価値も当然違いますし物価が変動していきます。将来の退職時の貨幣価値で返済が出来る事になるのです。
(昭和50年代の都心ワンルームマンションの平均価格は900万円前後でした。)
また、例えば10年後に急遽会社を辞めることになり、まだローンが残っていた場合でも、収入を残しつつ、更に毎月の収入を継続して得ることが可能です。
